Entropia criativa: transformar caos em criação aplicável
Princípios, práticas e exemplos para usar entropia a favor de engenharia, finanças e inovação.
Estime probabilidades de preço futuro de uma ação.
Avalie a flexibilidade gerencial de projetos (expandir, adiar, abandonar) com Black-Scholes.
Ambiente profissional para construção, análise e simulação de estruturas de opções.
Descubra como utilizar todas as ferramentas e tire o máximo proveito da plataforma.
Começar AgoraPrincípios, práticas e exemplos para usar entropia a favor de engenharia, finanças e inovação.
Entenda CAPEX vs OPEX, seus impactos em caixa, DRE/EBITDA e TCO, e como isso influencia decisões técnicas (cloud, hardware, software).
Aprenda de forma profunda e detalhada como funcionam os Fundos Imobiliários, suas vantagens, riscos, tipos e como analisar para viver de aluguéis na Bolsa de Valores.
| # | Ticker | FII | Score | Dividendos | Valuation | Estabilidade | Seguimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTLG11 | BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 100% | 100% | 100% | 100% | Real Estate |
| 2 | HGBS11 | HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário | 100% | 100% | 100% | 100% | Real Estate |
| 3 | HGLG11 | Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 100% | 100% | 100% | 100% | Real Estate |
| 4 | MXRF11 | Maxi Renda Fundo De Investimento Imobiliaro - FII | 100% | 100% | 100% | 100% | Real Estate |
| 5 | TVRI11 | BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 100% | 100% | 100% | 100% | Real Estate |
| 6 | VRTA11 | Fator Veritá Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 100% | 100% | 100% | 100% | Real Estate |
| 7 | BTCI11 | Fundo Infestimento Imobiliario Btg Pactual Credito Imobiliario | 94% | 100% | 100% | 80% | Financial Services |
| 8 | HGRE11 | CSHG Real Estate - Fundo de Investimento Imobiliario - FII | 94% | 100% | 80% | 100% | Real Estate |
| 9 | KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 91% | 100% | 70% | 100% | Real Estate |
| 10 | ALZR11 | Alianza Trust Renda Imobiliaria Fundo Investimento Imobiliario | 85% | 100% | 50% | 100% | Real Estate |
| 11 | BRCR11 | Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Corporate Office Fund | 85% | 100% | 50% | 100% | Real Estate |
| 12 | BTHF11 | Btg Pactual Real Estate Hedge Fund Fii Fundo De Investimento Imobiliario | 85% | 100% | 50% | 100% | Real Estate |
| 13 | CPTS11 | Capitania Securities II Fundo Investimento Imobiliario FII | 85% | 100% | 50% | 100% | Real Estate |
| 14 | GARE11 | Guardian Logistica Fundo De Investimento Imobiliario | 85% | 100% | 50% | 100% | Real Estate |
| 15 | HFOF11 | Hedge Top Fofii 3 Fundo Investimento Imobilirio | 85% | 100% | 50% | 100% | Real Estate |
| 16 | HGRU11 | Patria Renda Urbana - Fundo De Investimento Imobiliario | 85% | 100% | 50% | 100% | Real Estate |
| 17 | HSLG11 | Hsi Logistica Fundo De Investimento Imobiliario | 85% | 100% | 50% | 100% | Real Estate |
| 18 | HSML11 | Hsi Malls Fundo De Investimento Imobiliario | 85% | 100% | 50% | 100% | Financial Services |
| 19 | KNHF11 | Kinea Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliario | 85% | 100% | 50% | 100% | Financial Services |
| 20 | KNUQ11 | FII KINEA UNCI | 85% | 100% | 50% | 100% | Real Estate |
| 21 | MCCI11 | Fundo De Investimento Imobiliario Maua Capital Recebiveis Imobiliarios | 85% | 100% | 50% | 100% | Real Estate |
| 22 | PCIP11 | Fundo De Investimento Imobiliario VBI Credito | 85% | 100% | 50% | 100% | Real Estate |
| 23 | PMLL11 | Patria Malls Fundo De Investimento Imobiliario | 85% | 100% | 50% | 100% | Real Estate |
| 24 | RZTR11 | Fundo De Investimento Imobiliario Riza Terrax | 85% | 100% | 50% | 100% | Real Estate |
| 25 | VCJR11 | Vectis Juros Real Fundo De Investimento Imobiliario - Fii | 85% | 100% | 50% | 100% | Real Estate |
| 26 | VGIR11 | Valora Re III Fundo De Investimento Imobiliario | 85% | 100% | 50% | 100% | Real Estate |
| 27 | VISC11 | Vinci Shopping Centers Fundo Investimento Imobiliario - Fii | 85% | 100% | 50% | 100% | Real Estate |
| 28 | XPML11 | Xp Malls Fundo Investimentos Imobiliarios | 85% | 100% | 50% | 100% | Real Estate |
| 29 | RCRB11 | Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa | 82% | 100% | 80% | 60% | Real Estate |
| 30 | RBVA11 | Fundo Invest Imobiliario Agencias Caixa - FII Fund | 82% | 100% | 100% | 40% | Real Estate |
| 31 | BBIG11 | Bb Premium Malls Fundo De Investimento Imobiliário De Responsabilidade Limitada | 79% | 100% | 50% | 80% | Real Estate |
| 32 | BPML11 | Fundo De Investimento Imobiliario BTG Pactual Shoppings | 79% | 100% | 50% | 80% | Real Estate |
| 33 | GZIT11 | Gazit Malls Fundo De Investimento Imobiliario | 79% | 100% | 50% | 80% | Real Estate |
| 34 | JSAF11 | Js Ativos Financeiros Fundo De Investimento Imobiliario | 79% | 100% | 50% | 80% | Real Estate |
| 35 | KFOF11 | Kinea Fundo Fundos De Investimento Imobiliario FII | 79% | 100% | 50% | 80% | Financial Services |
| 36 | KORE11 | Kinea Oportunidades Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario | 79% | 100% | 50% | 80% | Real Estate |
| 37 | MCRE11 | Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario | 79% | 100% | 50% | 80% | Real Estate |
| 38 | PSEC11 | Patria Securities Fundo De Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada | 79% | 100% | 50% | 80% | Real Estate |
| 39 | RBRL11 | RBR Log FII | 79% | 100% | 50% | 80% | Financial Services |
| 40 | SNEL11 | Fundo De Investimento Imobiliario Suno Energias Limpas | 79% | 100% | 50% | 80% | Real Estate |
| 41 | VGIP11 | Valora Cri Indice De Preco Fundo De Investimento Imobiliario | 79% | 100% | 50% | 80% | Real Estate |
| 42 | AFHI11 | Af Invest Cri Fundo De Investimento Imobiliario - Recebiveis Imobiliarios | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 43 | AZPL11 | FII AZPL CI | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 44 | BCIA11 | Bradesco Carteira Imobiliaria Ativa Fundos de Investimento Imobiliario | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 45 | BCRI11 | Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 46 | BLMG11 | Bluemacaw Logastica Fundo De Investimento ImobiliaRio | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 47 | CACR11 | Supernova Fundo De Investimento Imobiliario - Recebiveis Imobiliarios | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 48 | CCME11 | Canuma Capital Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 49 | FATN11 | BRC Renda Corporativa FII - FII Athena I | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 50 | HSAF11 | Hsi Ativos Financeiros Fundos Investimentos Imoliarios | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 51 | HTMX11 | FD Invest Imob Hotel Maxinvest | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 52 | ICRI11 | FII CI IPCA CI | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 53 | ITRI11 | Itau Total Return Fundo De Investimento Imobiliario | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 54 | KCRE11 | Kinea Creditas Fundo De Investimento Imobiliario - FII | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 55 | KISU11 | Kilima Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos Imobiliarios Suno 30 | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 56 | MANA11 | Manati Capital Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliario | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 57 | PMIS11 | Paramis Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliario - Fii | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 58 | PVBI11 | Fundo De Investimento ImobiliarRio Vbi Prime Properties | 73% | 70% | 50% | 100% | Real Estate |
| 59 | SNFF11 | Suno Fundo De Fundos De Investimento Imobiliario | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 60 | SPXS11 | Fundo De Investimento Imobiliario - Spx Syn Multiestrategia | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 61 | URPR11 | Urca Prime Renda Fundo De Investimento Imobiliario - FII | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 62 | VINO11 | Vinci Corporate Fundo De Investimento Imobiliario | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 63 | WHGR11 | Whg Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario – Fii | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 64 | XPSF11 | XP Selection Fundo De Fundos De Investimento Imobiliario - FII | 73% | 100% | 50% | 60% | Real Estate |
| 65 | KNIP11 | Kinea Indices Precos Fundo Investimento Imobiliario - FII | 69% | 60% | 50% | 100% | Real Estate |
| 66 | TGAR11 | Fundo Investimento Imobiliario TG Ativo Real | 69% | 60% | 50% | 100% | Real Estate |
| 67 | BRCO11 | Bresco - Fundo De Investimento Imobiliario | 67% | 100% | 50% | 40% | Real Estate |
| 68 | LVBI11 | Fundo De Investimento Imobiliario - VBI Logistico - Cota Fund | 67% | 100% | 50% | 40% | Real Estate |
| 69 | RBRP11 | Fundo Investimento Imobiliario Rbr Properties Fii | 67% | 100% | 50% | 40% | Financial Services |
| 70 | RBRR11 | Fundo Investimento Imobiliario - FII RBR Rendimento High Grade | 67% | 100% | 50% | 40% | Financial Services |
| 71 | XPCI11 | Xp Credito Imobiliario ae Fundo De Investimento Imobiliario | 67% | 100% | 50% | 40% | Real Estate |
| 72 | TRBL11 | SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 66% | 60% | 80% | 60% | Real Estate |
| 73 | RZAK11 | Riza Akin Fundo De Investimento Imobiliario – FII | 63% | 60% | 50% | 80% | Real Estate |
| 74 | AIEC11 | Autonomy Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliario | 61% | 70% | 50% | 60% | Real Estate |
| 75 | KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 60% | 1% | 100% | 100% | Real Estate |
| 76 | HCTR11 | Fundo De Investimento Imobiliario Hectare Ce | 57% | 60% | 50% | 60% | Financial Services |
| 77 | KIVO11 | Kilima Volkano Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario | 57% | 60% | 50% | 60% | Real Estate |
| 78 | LIFE11 | Life Capital Partners Fundo De Investimentos Imobiliarios | 57% | 60% | 50% | 60% | Real Estate |
| 79 | TEPP11 | SDI Properties Fundo De Investimento Imobiliario | 57% | 60% | 50% | 60% | Real Estate |
| 80 | VGRI11 | Valora Renda Imobiliaria Fundo De Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada | 57% | 60% | 50% | 60% | Real Estate |
| 81 | ARRI11 | Fundo De Investimento Imobiliario Atrio Reit Recebiveis Imobiliarios | 51% | 60% | 50% | 40% | Real Estate |
| 82 | PORD11 | Polo Credito Imobiliario - Fundo de Investimento Imobiliario | 49% | 1,7% | 100% | 60% | Real Estate |
| 83 | BTAL11 | FII Btg Pactual Agro Logistica | 49% | 1,6% | 80% | 80% | Real Estate |
| 84 | RECR11 | Fundo Investimento Imobiliario Fii Ubs (Br) Recebveis Imobiliarios | 46% | 1,9% | 50% | 100% | Real Estate |
| 85 | KNHY11 | Kinea High Yield Cri Fundo Investimento Imobiliario FII | 46% | 1,8% | 50% | 100% | Financial Services |
| 86 | KNSC11 | Kinea Securities Fundo De Investimento Imobiliario – Fii | 46% | 1,6% | 50% | 100% | Real Estate |
| 87 | HGCR11 | CSHG Recebiveis Imobiliarios BC Fundo de Investimento Imobiliario - FII | 46% | 1,4% | 50% | 100% | Real Estate |
| 88 | TRXF11 | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 46% | 1,4% | 50% | 100% | Real Estate |
| 89 | GGRC11 | Ggr Covipe Renda Fundo Investimento Imobiliario | 46% | 1,4% | 50% | 100% | Real Estate |
| 90 | XPLG11 | Xp Log Fundo Investimento Imobiliario FII | 46% | 1,3% | 50% | 100% | Real Estate |
| 91 | VILG11 | Vinci Logistica Fundo Investimento Imobiliario FII | 46% | 1,2% | 50% | 100% | Financial Services |
| 92 | JSRE11 | JS Real Estate multigestão - FII fund | 45% | 1,1% | 50% | 100% | Real Estate |
| 93 | DEVA11 | Devant Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario | 41% | 20% | 50% | 60% | Real Estate |
| 94 | MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário | 41% | 20% | 50% | 60% | Real Estate |
| 95 | RZAT11 | Riza Arctium Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario | 41% | 20% | 50% | 60% | Real Estate |
| 96 | VGHF11 | Valora Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliario - Fii | 40% | 1,6% | 50% | 80% | Real Estate |
| 97 | GTWR11 | Fundo Investimento Imobiliario Green Towers | 40% | 1,6% | 50% | 80% | Real Estate |
| 98 | RBRX11 | Rbr Alpha Plus Multiestrategia Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 1,6% | 50% | 80% | Real Estate |
| 99 | BROF11 | Brpr Corporate Offices Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 1,5% | 50% | 80% | Real Estate |
| 100 | OUJP11 | Ourinvest Jpp Fundo Investimento Imobiliario - Fii | 34% | 2,8% | 50% | 60% | Real Estate |
| 101 | JSCR11 | FII JSCR CI | 34% | 2% | 50% | 60% | Real Estate |
| 102 | TOPP11 | Rbr Top Offices Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | 34% | 1,9% | 50% | 60% | Real Estate |
| 103 | HABT11 | Habitat Ii - Fundo De Investimento Imobiliario | 34% | 1,9% | 50% | 60% | Financial Services |
| 104 | VRTM11 | FII VRTM CI | 34% | 1,8% | 50% | 60% | Real Estate |
| 105 | CLIN11 | Clave Indices De Precos Fundo De Investimento Imobiliario | 34% | 1,8% | 50% | 60% | Real Estate |
| 106 | CYCR11 | Cyrela Credito - Fundo De Investimento Imobiliario | 34% | 1,7% | 50% | 60% | Real Estate |
| 107 | SNCI11 | Suno Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario | 34% | 1,6% | 50% | 60% | Real Estate |
| 108 | PATL11 | Patria Logistica Fundo De Investimento Imobiliario | 34% | 1,2% | 50% | 60% | Real Estate |
| 109 | AJFI11 | Capitania Malls Fundo De Investimento Imobiliario | 33% | 1% | 50% | 60% | Real Estate |
| 110 | CPSH11 | Capitania Shoppings Fundo De Investimento Imobiliario | 28% | 1,6% | 50% | 40% | Real Estate |
| 111 | RBRY11 | Fundo Investimeto Imobiliario Rbr Private Credito Imobiliario | 28% | 1,6% | 50% | 40% | Financial Services |
Baseado em votos reais de investidores como você (maior score primeiro).
| # | Ticker | Empresa | Score | Estabilidade | Liquidez | Rentab. | Dividendos | Valuation | Crescimento | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CXSE3 | Caixa Seguridade Participações S.A. | 60% | 33,3% | 38,9% | 100% | 100% | 65% | 50% | Financial Services |
| 2 | ODPV3 | Odontoprev SA | 60% | 33,3% | 38,9% | 100% | 100% | 65% | 50% | Healthcare |
| 3 | JHSF3 | JHSF Participações S.A. | 56% | 33,3% | 38,9% | 81,5% | 100% | 70,6% | 50% | Real Estate |
| 4 | PETR3 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 56% | 33,3% | 38,9% | 85% | 90,5% | 83,1% | 50% | Energy |
| 5 | EGIE3 | Engie Brasil Energia S.A. | 55% | 33,3% | 38,9% | 73,4% | 100% | 85,7% | 50% | Utilities |
| 6 | LEVE3 | MAHLE Metal Leve S.A. | 55% | 33,3% | 38,9% | 84,6% | 93,6% | 57% | 50% | Consumer Cyclical |
| 7 | CPFE3 | CPFL Energia S.A. | 55% | 33,3% | 38,9% | 73,2% | 94,7% | 98,5% | 50% | Utilities |
| 8 | TIMS3 | TIM S.A. | 55% | 33,3% | 38,9% | 67,2% | 100% | 98,6% | 50% | Communication Services |
| 9 | ITUB3 | Itaú Unibanco Holding S.A. | 54% | 33,3% | 38,9% | 65,9% | 100% | 96,4% | 50% | Financial Services |
| 10 | PETR4 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 54% | 33,3% | 38,9% | 85% | 79,4% | 80,2% | 50% | Energy |
| 11 | LAVV3 | Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | 54% | 33,3% | 38,9% | 78,9% | 86,5% | 82,9% | 50% | Real Estate |
| 12 | ITUB4 | Itaú Unibanco Holding S.A. | 54% | 33,3% | 38,9% | 65,9% | 96,4% | 98,2% | 50% | Financial Services |
| 13 | TAEE11 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | 54% | 33,3% | 38,9% | 75,1% | 93,4% | 67,6% | 50% | Utilities |
| 14 | CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 53% | 33,3% | 38,9% | 97,3% | 62,2% | 65% | 50% | Real Estate |
| 15 | KEPL3 | Kepler Weber S.A. | 53% | 33,3% | 38,9% | 59,2% | 97,3% | 96,8% | 50% | Industrials |
| 16 | BBSE3 | BB Seguridade Participações S.A. | 52% | 33,3% | 38,9% | 100% | 50% | 65% | 50% | Financial Services |
| 17 | BBDC4 | Banco Bradesco S.A. | 52% | 33,3% | 38,9% | 53,5% | 100% | 100% | 50% | Financial Services |
| 18 | VULC3 | Vulcabras S.A. | 52% | 33,3% | 38,9% | 97,3% | 50% | 73,1% | 50% | Consumer Cyclical |
| 19 | BBDC3 | Banco Bradesco S.A. | 51% | 33,3% | 38,9% | 53,5% | 96,3% | 95,6% | 50% | Financial Services |
| 20 | ISAE4 | ISA Energía Brasil S.A. | 51% | 33,3% | 38,9% | 59,2% | 84,8% | 98,9% | 50% | Utilities |
| 21 | TGMA3 | Tegma Gestão Logística S.A. | 51% | 33,3% | 38,9% | 81,5% | 52,9% | 96,9% | 50% | Industrials |
| 22 | SAPR11 | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 50% | 33,3% | 38,9% | 53,1% | 100% | 65% | 50% | Utilities |
| 23 | BRSR6 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 50% | 33,3% | 38,9% | 56,5% | 100% | 50,5% | 50% | Financial Services |
| 24 | VLID3 | Valid Soluções S.A. | 50% | 33,3% | 38,9% | 54,3% | 91,4% | 83,5% | 50% | Industrials |
| 25 | FLRY3 | Fleury S.A. | 50% | 33,3% | 38,9% | 41,4% | 98,5% | 100% | 50% | Healthcare |
| 26 | VALE3 | Vale S.A. | 48% | 33,3% | 38,9% | 39,4% | 95,3% | 93,7% | 50% | Basic Materials |
| 27 | ABCB4 | Banco ABC Brasil S.A. | 48% | 33,3% | 38,9% | 56,7% | 72,9% | 78% | 50% | Financial Services |
| 28 | PGMN3 | Empreendimentos Pague Menos S.A. | 47% | 33,3% | 38,9% | 30,5% | 100% | 97,7% | 50% | Healthcare |
| 29 | CSMG3 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 47% | 33,3% | 38,9% | 62,2% | 58,7% | 91,7% | 50% | Utilities |
| 30 | CMIN3 | CSN Mineração S.A. | 47% | 33,3% | 38,9% | 72,7% | 50% | 75,9% | 50% | Basic Materials |
| 31 | DIRR3 | Direcional Engenharia S.A. | 47% | 33,3% | 38,9% | 75,9% | 46,5% | 73,2% | 50% | Real Estate |
| 32 | CMIG4 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 46% | 33,3% | 38,9% | 54,5% | 61,6% | 89,4% | 50% | Utilities |
| 33 | GRND3 | Grendene S.A. | 46% | 33,3% | 38,9% | 63,1% | 50% | 84,5% | 50% | Consumer Cyclical |
| 34 | RECV3 | Petroreconcavo S.A. | 44% | 33,3% | 38,9% | 56,6% | 50% | 79% | 50% | Energy |
| 35 | GOAU4 | Metalurgica Gerdau S.A. | 44% | 33,3% | 38,9% | 15,5% | 100% | 82,1% | 50% | Basic Materials |
| 36 | SYNE3 | Syn Prop & Tech S.A. | 43% | 33,3% | 38,9% | 46,3% | 50% | 100% | 50% | Real Estate |
| 37 | RANI3 | Irani Papel e Embalagem S.A. | 42% | 33,3% | 38,9% | 51,2% | 38,3% | 100% | 50% | Consumer Cyclical |
| 38 | POMO4 | Marcopolo S.A. | 42% | 33,3% | 38,9% | 77,8% | 4,5% | 87,8% | 50% | Industrials |
| 39 | ITSA4 | Itaúsa S.A. | 42% | 33,3% | 38,9% | 58,5% | 25% | 100% | 50% | Industrials |
| 40 | KLBN11 | Klabin S.A. | 42% | 33,3% | 38,9% | 16,5% | 84,1% | 83,7% | 50% | Basic Materials |
| 41 | UNIP6 | Unipar Carbocloro S.A. | 41% | 33,3% | 38,9% | 44,5% | 50% | 71,3% | 50% | Basic Materials |
| 42 | BBAS3 | Banco do Brasil S.A. | 41% | 33,3% | 38,9% | 47,2% | 41% | 87,6% | 50% | Financial Services |
| 43 | EVEN3 | Even Construtora e Incorporadora S.A. | 40% | 33,3% | 38,9% | 42,1% | 50% | 52,4% | 50% | Real Estate |
| 44 | BRBI11 | BRBI BR Partners S.A. | 40% | 33,3% | 38,9% | 30,7% | 55,2% | 77,4% | 50% | Financial Services |
| 45 | AGRO3 | BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 39% | 33,3% | 38,9% | -7,9% | 100% | 75% | 50% | Consumer Defensive |
| 46 | FESA4 | Cia de Ferro Ligas da Bahia S.A. - FERBASA | 37% | 33,3% | 38,9% | 18,2% | 50% | 89,1% | 50% | Basic Materials |
| 47 | BRAP4 | Bradespar S.A. | 36% | 33,3% | 38,9% | 11% | 50% | 100% | 50% | Financial Services |
| 48 | MBRF3 | MBRF Global Foods Company S.A. | 34% | 33,3% | 38,9% | 8,6% | 50% | 65% | 50% | Consumer Defensive |
| 49 | CSNA3 | Companhia Siderúrgica Nacional | 28% | 33,3% | 38,9% | -13,6% | 42,4% | 58,5% | 50% | Basic Materials |
| 50 | AURE3 | Auren Energia S.A. | 21% | 33,3% | 38,9% | -24,9% | 2% | 75% | 50% | Utilities |